USMTN TELESALES · JUL 6-JUL 10, 2026
USMTN01/USMTN02/USMTN03/USMTN08 撥打 × 充值對照最新版
Latest Bilingual Call × Deposit Report
統計區間 2026-07-06 至 2026-07-10 / Reporting period Jul 6-Jul 10, 2026
資料更新至 2026-07-10 / Data updated through Jul 10, 2026
管理口徑 / Management rule: 每週四切換,從當週週一開始累計 / switches every Thursday and accumulates from that week's Monday
撥打來源 / Call source: GoDial USMTN01-USMTN02-USMTN03-USMTN08(本期 7/6-7/10) / GoDial USMTN01-USMTN02-USMTN03-USMTN08 (Jul 6-Jul 10)
名單定位 / List focus: 已注未存名單,重點呈現個別業務激活效果 / Registered-but-not-deposited list, focused on individual rep activation impact
行為資料 / Behavior sources: Member Master 710, Deposits, Withdrawals, Rebate, Bonus Distribution, Electronic Flow
一、執行摘要 / Executive Summary
Total Unique Calls
5,982
唯一撥打電話 / Unique phones called
Deposit Users
117
期間被撥會員充值人數 / Called members with deposits
Deposit Amount
PHP 22,549
期間被撥會員充值金額 / Deposit amount from called members
Net Inflow
PHP +10,649
充值減提款 / Deposits minus withdrawals
中文版:管理口徑下,USMTN03 充值人數最高(42 人),USMTN03 充值金額最高(PHP 8,375),USMTN08 淨入金最高(PHP +5,260)。USMTN01 淨入金最低,需優先回看提款與低額充值後流失。
English: Under the management view, USMTN03 has the highest deposit-user count (42), USMTN03 has the highest deposit amount (PHP 8,375), and USMTN08 has the highest net inflow (PHP +5,260). USMTN01 has the lowest net inflow and should be reviewed for withdrawals and post-small-deposit churn.
名單定位 / List focus: 本份報表針對已注未存會員,管理上建議優先看「期間首存戶」、「撥後充值人數」、「撥後充值金額」與「撥後淨入金」,用來比較各業務的激活效率。
This report is for registered-but-not-deposited members. For rep-level activation, prioritize period FTDs, post-call deposit users, post-call deposit amount, and post-call net inflow.
二、管理口徑:期間被撥會員行為 / Management View: Behavior of Called Members
此表回答:被四位 agent 撥打到的會員,在 7/6-7/10 期間產生了多少充值、提款、返水、活動與投注。 / This table shows behavior during Jul 6-Jul 10 among members called by the selected agents.
| Metric | USMTN01 | USMTN02 | USMTN03 | USMTN08 | Total | Note |
|---|
| 唯一撥打電話Unique phones called | 1,498 | 1,504 | 1,486 | 1,494 | 5,982 | GoDial USMTN01-USMTN02-USMTN03-USMTN08;本期只含 7/6-7/10 撥打GoDial USMTN01-USMTN02-USMTN03-USMTN08; current period only includes Jul 6-Jul 10 calls |
| GoDial 名單原有帳號/姓名GoDial list had account/name | 1,498 | 1,504 | 1,486 | 1,493 | 5,981 | 較接近名單派發當下會員口徑Closer to list-at-assignment member view |
| 710 會員總表匹配數 / 匹配率Matched members via Jul 10 master | 1,498 (100.00%) | 1,504 (100.00%) | 1,486 (100.00%) | 1,494 (100.00%) | 5,982 (100.00%) | 會包含 7/6-7/10 新註冊補匹配Includes newly registered members present in Jul 10 master |
| 冷號碼 / 非會員(710後仍未匹配)Cold/non-members after Jul 10 match | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 最新會員總表仍未匹配Still unmatched after latest member master |
| 週初未首存會員(7/6)Members without FTD at period start | 1,494 | 1,500 | 1,481 | 1,491 | 5,966 | 以本期週一起點判斷Based on the Monday start of this reporting period |
| 截至 7/10 累計曾充值會員Members with any deposit as of Jul 10 | 17 | 24 | 47 | 43 | 131 | 含本週首存戶Includes this week FTDs |
| 期間被撥會員充值人數Called members with deposits in period | 14 | 21 | 42 | 40 | 117 | 管理口徑Management view |
| 期間被撥會員充值金額Deposit amount from called members | PHP 2,589 | PHP 3,575 | PHP 8,375 | PHP 8,010 | PHP 22,549 | 管理口徑Management view |
| 期間首存戶First-time depositors in period | 13 | 20 | 41 | 40 | 114 | 充值檔「首存」標記Deposit file FTD flag |
| 已活客回購Existing active repurchase | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 週前曾首存且本期再充Prior depositor who deposited again |
| 返水代理投注戶Rebate-proxy gaming users | 14 | 14 | 27 | 24 | 79 | 保守投注代理Conservative gaming proxy |
| 電子流水投注戶Electronic transaction betting users | 104 | 102 | 513 | 486 | 1,205 | 真實流水投注口徑Actual electronic transaction betting view |
| 活動/紅利領取戶Bonus/activity claim users | 48 | 43 | 227 | 199 | 517 | 玩家紅利派發記錄Bonus distribution records |
| 期間提款人數Withdrawal users in period | 5 | 5 | 6 | 4 | 20 | 付款成功Successful payouts |
| 期間提款金額Withdrawal amount in period | PHP 2,700 | PHP 2,900 | PHP 3,550 | PHP 2,750 | PHP 11,900 | 付款成功Successful payouts |
| 期間淨入金Net inflow in period | PHP -111 | PHP +675 | PHP +4,825 | PHP +5,260 | PHP +10,649 | 充值 - 提款Deposits minus withdrawals |
| 被撥會員充值轉化率Called-member deposit conversion rate | 0.93% | 1.40% | 2.83% | 2.68% | 1.96% | 充值人數 / 唯一撥打Deposit users / unique calls |
| 平均充值客單Average deposit per depositor | PHP 185 | PHP 170 | PHP 199 | PHP 200 | PHP 193 | 充值金額 / 充值人數Deposit amount / deposit users |
三、歸因口徑:首次撥打後才發生 / Attribution View: Events After First Call
此表較適合作為 KPI 或因果歸因,避免把撥打前已發生的自然行為算入。 / Better for KPI attribution because it excludes events that happened before the first call.
| Metric | USMTN01 | USMTN02 | USMTN03 | USMTN08 | Total | Note |
|---|
| 撥後充值人數Deposit users after first call | 11 | 16 | 27 | 29 | 83 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後充值金額Deposit amount after first call | PHP 2,149 | PHP 2,935 | PHP 5,345 | PHP 4,840 | PHP 15,269 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後首存戶FTDs after first call | 9 | 16 | 25 | 24 | 74 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後提款人數Withdrawal users after first call | 3 | 4 | 6 | 2 | 15 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後提款金額Withdrawal amount after first call | PHP 1,900 | PHP 2,600 | PHP 3,550 | PHP 1,300 | PHP 9,350 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後淨入金Net inflow after first call | PHP +249 | PHP +335 | PHP +1,795 | PHP +3,540 | PHP +5,919 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後返水代理投注戶Rebate-proxy gaming users after first call | 14 | 13 | 24 | 22 | 73 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後電子流水投注戶Electronic betting users after first call | 42 | 48 | 100 | 86 | 276 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後活動/紅利領取戶Bonus/activity claim users after first call | 18 | 23 | 42 | 42 | 125 | 只計首次撥打後Only events after first call |
四、判讀與建議 / Interpretation and Recommendations
1. KPI 建議 / KPI recommendation: 使用「撥後首存戶 + 撥後充值金額 + 撥後淨入金」作為主 KPI。 / Use post-call FTDs, post-call deposit amount, and post-call net inflow as primary KPI.
2. 管理週期 / Management cycle: 本版已改為每週四切換口徑,當期從週一 7/6 起算。 / This version follows the Thursday switching rule, with the current cycle starting on Monday Jul 6.
3. 投注口徑 / Gaming view: 返水代理投注戶與電子流水投注戶差異很大,報告中已分開列示。 / Rebate-proxy gaming users and electronic transaction betting users are materially different and are shown separately.
4. 名單品質 / List quality: GoDial 原名單有帳號/姓名 5,981,用 710 會員總表補 join 後匹配 5,982。 / GoDial list-at-assignment named users: 5,981; after matching against the Jul 10 member master: 5,982.
五、充值會員逐筆明細 / Deposit Member Details
USMTN01 期間被撥會員充值明細 / Called Members with Deposits in Period
共 14 人 / PHP 2,589;After Call = Y 表示至少一筆充值發生在首次撥打之後。 / After Call = Y means at least one deposit occurred after the first call.
| Rep | # | 用戶名 / Username | VIP | 上級代理 / Upline | 狀態 / Status | 充值 / Deposit | 首次撥打 / First Call | After Call |
|---|
| USMTN01 | 1 | kmr1992 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 400 | 07-06 09:58 | Y |
| USMTN01 | 2 | rycha29 | VIP 1 | metaads001ch | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 398 | 07-06 21:16 | Y |
| USMTN01 | 3 | jhayaneh18 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 350 | 07-07 09:21 | Y |
| USMTN01 | 4 | stopidu47 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 350 | 07-07 18:47 | Y |
| USMTN01 | 5 | angielyn | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 07-06 13:24 | Y |
| USMTN01 | 6 | unyotsky | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 140 | 07-07 10:54 | N |
| USMTN01 | 7 | ayeshacai | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-07 09:51 | Y |
| USMTN01 | 8 | dado67 | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-07 09:11 | N |
| USMTN01 | 9 | geo435 | VIP 1 | metaads001web | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-06 13:02 | Y |
| USMTN01 | 10 | hudeyo123 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 07-06 11:16 | Y |
| USMTN01 | 11 | philipona | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-06 19:56 | Y |
| USMTN01 | 12 | balongm29 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 51 | 07-07 19:50 | Y |
| USMTN01 | 13 | mampan124 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-07 09:54 | Y |
| USMTN01 | 14 | olrac123 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-07 09:54 | N |
USMTN02 期間被撥會員充值明細 / Called Members with Deposits in Period
共 21 人 / PHP 3,575;After Call = Y 表示至少一筆充值發生在首次撥打之後。 / After Call = Y means at least one deposit occurred after the first call.
| Rep | # | 用戶名 / Username | VIP | 上級代理 / Upline | 狀態 / Status | 充值 / Deposit | 首次撥打 / First Call | After Call |
|---|
| USMTN02 | 1 | gaara1973 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 700 | 07-07 19:10 | Y |
| USMTN02 | 2 | juliusomnus | VIP 2 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 600 | 07-07 18:56 | Y |
| USMTN02 | 3 | senomasato | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 370 | 07-06 20:40 | Y |
| USMTN02 | 4 | magaya2001 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 290 | 07-07 12:06 | N |
| USMTN02 | 5 | almamadrazo | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-07 10:07 | Y |
| USMTN02 | 6 | jameboy | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 07-06 20:43 | Y |
| USMTN02 | 7 | daddypo | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 110 | 07-06 21:23 | Y |
| USMTN02 | 8 | 20251301 | VIP 1 | tiktok001v8 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-08 12:27 | Y |
| USMTN02 | 9 | adrian517 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-07 09:47 | N |
| USMTN02 | 10 | amaliato | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-07 09:50 | Y |
| USMTN02 | 11 | bongkill | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-06 21:44 | Y |
| USMTN02 | 12 | francis07 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-07 10:19 | N |
| USMTN02 | 13 | kalmabudy | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-06 21:53 | Y |
| USMTN02 | 14 | palos329 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-06 20:10 | Y |
| USMTN02 | 15 | shorty | VIP 1 | metaads001w3 | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 07-08 20:41 | N |
| USMTN02 | 16 | toksmalas12 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-06 11:06 | Y |
| USMTN02 | 17 | michelle69 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 55 | 07-06 19:00 | Y |
| USMTN02 | 18 | allan0202 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-06 12:48 | Y |
| USMTN02 | 19 | ando31 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-06 21:20 | Y |
| USMTN02 | 20 | dodongberto | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-07 20:37 | Y |
| USMTN02 | 21 | jefbay37 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-07 11:48 | N |
USMTN03 期間被撥會員充值明細 / Called Members with Deposits in Period
共 42 人 / PHP 8,375;After Call = Y 表示至少一筆充值發生在首次撥打之後。 / After Call = Y means at least one deposit occurred after the first call.
| Rep | # | 用戶名 / Username | VIP | 上級代理 / Upline | 狀態 / Status | 充值 / Deposit | 首次撥打 / First Call | After Call |
|---|
| USMTN03 | 1 | aireshel | VIP 3 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 1,100 | 07-09 10:37 | Y |
| USMTN03 | 2 | mocasoy10 | VIP 2 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 883 | 07-07 11:18 | Y |
| USMTN03 | 3 | barigwapo | VIP 2 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 650 | 07-09 11:29 | Y |
| USMTN03 | 4 | mansali | VIP 2 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 550 | 07-07 09:55 | N |
| USMTN03 | 5 | ronald311984 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 512 | 07-06 17:45 | Y |
| USMTN03 | 6 | arianadianne | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 450 | 07-08 18:09 | N |
| USMTN03 | 7 | ande39 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 400 | 07-06 09:34 | Y |
| USMTN03 | 8 | jd1229 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 07-09 20:01 | N |
| USMTN03 | 9 | anthonysaule | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-06 14:52 | Y |
| USMTN03 | 10 | ararar15 | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-09 13:00 | Y |
| USMTN03 | 11 | bertong | VIP 1 | metaads001web | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-09 14:32 | Y |
| USMTN03 | 12 | geng123 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-08 16:40 | Y |
| USMTN03 | 13 | marklavita | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-08 09:02 | Y |
| USMTN03 | 14 | orland0 | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 180 | 07-08 16:56 | N |
| USMTN03 | 15 | abaddy | VIP 1 | metaads002w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-09 13:25 | Y |
| USMTN03 | 16 | angel777 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-07 14:24 | Y |
| USMTN03 | 17 | bossmokupal | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-09 19:15 | Y |
| USMTN03 | 18 | brycedail | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-09 13:02 | Y |
| USMTN03 | 19 | danilynbelen | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-07 18:09 | Y |
| USMTN03 | 20 | emer00 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-09 20:14 | Y |
| USMTN03 | 21 | greco15 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-09 19:17 | Y |
| USMTN03 | 22 | jhessie08 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-08 17:46 | N |
| USMTN03 | 23 | koypu13 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-07 14:12 | N |
| USMTN03 | 24 | luckyace22 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-08 12:03 | N |
| USMTN03 | 25 | mac7275 | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-08 16:19 | Y |
| USMTN03 | 26 | marsal | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-08 08:17 | N |
| USMTN03 | 27 | marvinhm | VIP 1 | metaads001ch | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-10 09:45 | Y |
| USMTN03 | 28 | nova17 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-07 10:04 | N |
| USMTN03 | 29 | only01 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-07 10:52 | N |
| USMTN03 | 30 | phugak07 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 07-06 17:01 | N |
| USMTN03 | 31 | possye23 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-09 13:21 | Y |
| USMTN03 | 32 | relativo | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-07 19:39 | N |
| USMTN03 | 33 | samson2828 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-08 11:58 | Y |
| USMTN03 | 34 | 09368840266 | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-08 16:33 | N |
| USMTN03 | 35 | asistio99 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-08 08:33 | Y |
| USMTN03 | 36 | benson17 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-06 15:15 | Y |
| USMTN03 | 37 | chie69 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-06 14:51 | Y |
| USMTN03 | 38 | chocoerving | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-07 14:31 | N |
| USMTN03 | 39 | dhama03 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-06 09:48 | Y |
| USMTN03 | 40 | favorez201 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-07 17:13 | Y |
| USMTN03 | 41 | jetjet11 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-09 17:28 | N |
| USMTN03 | 42 | single21 | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-09 13:03 | Y |
USMTN08 期間被撥會員充值明細 / Called Members with Deposits in Period
共 40 人 / PHP 8,010;After Call = Y 表示至少一筆充值發生在首次撥打之後。 / After Call = Y means at least one deposit occurred after the first call.
| Rep | # | 用戶名 / Username | VIP | 上級代理 / Upline | 狀態 / Status | 充值 / Deposit | 首次撥打 / First Call | After Call |
|---|
| USMTN08 | 1 | sent14 | VIP 2 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 600 | 07-08 17:21 | Y |
| USMTN08 | 2 | telaekoday | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 600 | 07-07 19:18 | Y |
| USMTN08 | 3 | 992106 | VIP 1 | metaads002w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 500 | 07-10 11:21 | N |
| USMTN08 | 4 | bbc1990 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 450 | 07-07 19:19 | N |
| USMTN08 | 5 | daiki36 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 400 | 07-08 09:14 | Y |
| USMTN08 | 6 | jeff55 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 400 | 07-08 16:48 | N |
| USMTN08 | 7 | leoaguero | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 400 | 07-09 13:05 | Y |
| USMTN08 | 8 | ronilomesias | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 400 | 07-08 16:46 | Y |
| USMTN08 | 9 | jetayy | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 350 | 07-08 17:13 | Y |
| USMTN08 | 10 | itemz01 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 07-10 11:07 | Y |
| USMTN08 | 11 | thalia20 | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 230 | 07-07 20:09 | N |
| USMTN08 | 12 | abdullah | VIP 1 | tiktok001v5 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-09 14:28 | Y |
| USMTN08 | 13 | gessajap | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-07 16:59 | Y |
| USMTN08 | 14 | gobas69 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-06 18:19 | Y |
| USMTN08 | 15 | retzjacinth | VIP 1 | tiktok001v54 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-06 15:40 | N |
| USMTN08 | 16 | wendelloc420 | VIP 1 | metaads001web | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 190 | 07-06 16:27 | Y |
| USMTN08 | 17 | nicol111 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 07-09 14:26 | Y |
| USMTN08 | 18 | wailami | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 07-07 19:10 | Y |
| USMTN08 | 19 | wimkho143 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 07-09 18:50 | Y |
| USMTN08 | 20 | bellayorac | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-07 09:54 | Y |
| USMTN08 | 21 | cutepie | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-07 10:18 | Y |
| USMTN08 | 22 | incomplete000 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-08 17:02 | N |
| USMTN08 | 23 | jans38 | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-10 09:34 | Y |
| USMTN08 | 24 | janvi2 | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-08 16:50 | Y |
| USMTN08 | 25 | johnpaopao | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-08 17:20 | Y |
| USMTN08 | 26 | malia18 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-08 17:02 | Y |
| USMTN08 | 27 | michaelort22 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-08 17:22 | Y |
| USMTN08 | 28 | migsrose25 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-08 16:41 | Y |
| USMTN08 | 29 | monch3rs14 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-10 19:19 | Y |
| USMTN08 | 30 | norkisah1995 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-09 13:00 | Y |
| USMTN08 | 31 | nyt0301 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-09 14:05 | Y |
| USMTN08 | 32 | rodskey19 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-07 19:15 | Y |
| USMTN08 | 33 | sonjay19 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-09 10:17 | Y |
| USMTN08 | 34 | tamayo1234 | VIP 1 | metaads002w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-10 15:42 | Y |
| USMTN08 | 35 | tonats29 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-10 17:55 | N |
| USMTN08 | 36 | unknown420 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-09 10:31 | N |
